Tahribatsız Muayene Testi Referansları
| Plant/Project |
Year
|
Location
|
Contractor |
| M.Ereglisi Power Plant ( 480 MW) | 1998 | M. Ereglisi | Gama End. Tes. İmalat ve Mont. A.S. |
| Gebze-Adapazarı Power Plant (2331 MW) | 2001 | Adapazarı | BECHTEL-ENKA JV |
| Izmir Power Plant (1526 MW) | 2001 | Aliaga | BECHTEL-ENKA JV |
| Bursa Ovaakca Power Plant (1409 MW) | 1998 | Bursa | ENKA Const. and Inst. Co. Inc. |
| BOSEN Power Plant (1140 MW) | 1999 | Bursa | Mimag A.S. |
| KOÇ-ENTEK Autoproduction Group Power Plant (140 MW) | 1998 | Bursa | GE-KA Ins. San. Tic. Ltd. |
| Birecik Hydroelectric Power Plant (6X112 MW) | 1999 | Birecik | Gama End. Tes. İmalat ve Mont. A.S. |
| Afsin-Elbistan B Thermoelectric Power Plant | Present | Afsin-Elbistan | GTT JV (GAMA-TEKFEN-TOKAR) |
| Afsin-Elbistan B Thermoelectric Power Plant | Present | Afsin-Elbistan | ENKA GROUP ENKA Const. and Inst. Co. Inc. |
| KEMERKOY Thermoelectric Power Plant | 1999 | Mugla | Gama End. Tes. İmalat ve Mont. A.S. |
| BIS Auto Productor Power Plant (125 MW) | 1999 | Bursa | BWG JV (BOBCOCK-WILCOX-GAMA) |
| Kayseri-Imranli NG Pipeline (260 km-48�) | 2000 | Kayseri-Imranli | TEPE-SMU-4 JV |
| Erzurum-Imranli NG Pipeline (103 km-48�) | 2000 | Erzurum-Imranli | Alsim-Alarko San. Ve Tes. A.S. |
| Can-Canakkale NG Pipeline (110 km-12�) | 2000 | Can-Canakkale | GUNSAYIL Muh. Taah. Ltd. Sti. |
| Yurtbay Seramik NG Pipeline (18 km-12�) | 2001 | Bozuyuk | OTEY Ins. Ltd. Sti. |
| Gebze-Adapazarı Power Plant NG Pipeline (4 km-20�) | 2001 | Adapazari | BECHTEL-ENKA JV |
| Izmir Power Plant NG Pipeline (1 km-16�) | 2001 | Aliaga | BECHTEL-ENKA JV |
| Thermal Water Pipeline (15 km-12�) | 1999 | Yalova | IHLAS Holding A.S. |
| Hayat Kimya NG Pipeline (11 km-6�) | 2001 | Golcuk | UNIPAS A.S. |
| Marmara Kimya NG Pipeline & RMS Works | 2003 | Gemlik | UNIPAS A.S. |
| Bursa Free Zone NG Distribution Pipeline (20 km-Different Diameters) |
2003 | Gemlik | TEKFEN Construction and Installation Co. Inc. |
| Bursa Industrial Zone 4. Expansion NG Distribution Pipeline (25km-Different Diameters) | 2001 | Bursa | TEKFEN Construction and Installation Co. Inc. |
| Bilecik-Kutahya-Usak NG Pipeline (256 km-20�) | Present | Bilecik-Kutahya-Usak | TEPE Infrastructure Co. |
| Turkmenbasi Refinery CCR+Tie-Ins | 2000 | Turkmenistan | GAMA End. Tes. İmalat ve Mont. A.S. |
| Turkmenbasi Refinery MSCC | 2000 | Turkmenistan | GAMA End. Tes. İmalat ve Mont. A.S. |
| Turkmenbasi Refinery Lube Oil | 2000 | Turkmenistan | GAMA End. Tes. İmalat ve Mont. A.S. |
| Turkmenbasi Refinery CCR-Isomerisation | 2000 | Turkmenistan | GAMA End. Tes. İmalat ve Mont. A.S. |
| Aliaga Refinery CCR+Lube Oil | 2000 | Izmir | GAMA End. Tes. İmalat ve Mont. A.S. |
| Azarbaijan Petrochemical Complex | 2002 | Baku | CIHEDO-MITSUBISHI JV |
| ISKRA Crude Oil Collection Tanks | 2001 | Batumi/Georgia | AKSTEKNIK A.S. |
| Tank Fabrication | 1999 | Izmit | BWG JV (BOBCOCK-WILCOX-GAMA) |
| TOTAL Spherical Tank Fabrication | 1999 | Izmir | TEKFEN Ins. Ve Tes. A.S. |
| Tank Fabrication | 1999 | Izmit | TEKFEN Ins. Ve Tes. A.S. |
| ZORLU HOLDING Tank Fabrication | 2000 | Bursa | ZORLU HOLDING A. S. |
| Automobile Brake and Safety System Components | Present | Ankara | Aydokum A. S. |
| Automobile Brake and Safety System Components | Present | Bilecik | Demisas A. S. |
| Automobile Brake and Safety System Components | Present | Eskisehir | ENTİL A.S. |
| Automobile Brake and Safety System Components | Present | Gebze | Ferro Dokum A.S. |
| ETİBANK Hydrogen Peroxide Plant | 2000 | Bandirma | Hidrojen Peroksit A. S. |
| BERKUN Poly Poy Production Plant Piping | 1998 | Bursa | KORTEKS A. S. |
| ÇİMTAŞ Fabrication Yard | Present | Gemlik | ENKA GROUP – CIMTAS A.S. |
| CİMTAS Free Zone FabricationYard | Present | Gemlik | ENKA GROUP – CIMTAS A.S. |
| ÇAN Power Plant | Present | Çanakkale | TEKNOTES LTD.ŞTİ. |
| BİGA Steel Plant Contraction | Present | Canakkale | İCDAŞ A.Ş. |
| NG Pipelines & RMS Works | Present | Bursa | UCAR NG LTD.ŞTİ. |
| Free Zone NG Pipelines & RMS Works | Present | Gemlik | TEKFEN İNS.TES.A.Ş. |
| Kaptan Steel and Iron Works Plant | 2003 | M.Ereglisi | Kaptan Steel and Iron Ltd. |
| Tupras Refinery Revision Works | 2003 | Batman | Tupras Inc. |
| CESAN Crane Fabrication Plant | 2003 | Bilecik | CESAN Electric Crane A.S. |
| BIS Auto Productor Power Plant (125 MW) | 2003 | Bursa | GEMSAT A.S. |
| ENTEK Auto Productor Power lant | 2003 | Bursa | GAMA Boiler Tech. Inc. |
| KILIS ALCOHOL WATER TRATMENT PROJECT | 2003 | Kilis | YAVUZLAR INC |
| A.B.S. NG Pipeline | 2003 | Erzurum | DEBAR LTD. |
| BEKEL INC. NG Pipeline | 2003 | Eskişehir | AGS � ESGAZ LTD. |
| Emin Textile | 2003 | Bursa | DGD Engineering Ltd. |
| Sewage Treatment Plant | 2003 | Diyarbakır | VİNSAN INC. |
| TUPRAS Water Pipeline | 2003 | Batman | SAN Electronic Ltd. |
| MADEN Cement Plant | 2003 | Eskişehir | MADEN Cement Inc. |
| AUTO LPG Tank Production | 2003 | Antalya | STEP Engineering Ltd. |
| ONS Machinery Plant | 2003 | Bursa | ONS Machinery Inc. |
| PETKIM NSC Project | Present | Aliaga | GAMA End. Tes. İmalat ve Mont. A.S. |
| Turkmenbasi Refinery Construction (TURKMENISTAN) |
Present | Ashkabat | Technip-CoeflexipGAMA End. Tes. İmalat ve Mont. A.S. |
| Yunus Emre Cellulose and Paper Plant (TURKMENISTAN) | Present | Yajlık | GAP Construction UNIPAS A.S. |
| LAM-21Offshore Platform Construction (TURKMENISTAN) |
Present | Cheleken | Dragon Oil Ltd. Dubai |
| Kelete Cement Plant Construction (TURKMENISTAN) | Present | Kelete | BİLİM Mak. San. Ve Tic. A.S. |
| Tejen Amonia/Urea Project (TURKMENISTAN) |
Present | Tejen | GAP Construction Co. – Teknokon Inc. Teknotes Inc. |
| BURSAGAZ Phase II Intercity NG Distribution Lines | Present | Bursa | TEKFEN Construction and Installation Co. Inc. |
| BTC Stations PT1, PT2, PT3, PT4 & IPT1 (including Fabrication Yard) |
Present | Ankara, Sivas, Erzurum, Posof & K.Maraş |
NUROL M |
February 7th, 2010
Referanslarımız, Tahribatsız Muayene | etiketler: doğalgaz müşavirliği, ndt, radyografi testi, röntgensan, sıvı penetrant testi, Tahribatsız Muayene, ultrasonik testi

English